| Karakeel Name | Number of days | Season |
|---|---|---|
| The Lightning/The Darkest Night | 3-6 | Midsummer |
| Odekuu | 30 | Late Summer |
| Pitdakuu | 30 | Early Fall |
| Parekuu | 30 | Mid Fall |
| Nopekuu | 30 | Late Fall |
| Sappikuu | 30 | Eearly Winter |
| Yahakuu | 30 | Mid Winter |
| Lešekuu | 30 | Late Winter |
| Šewokuu | 30 | Early Spring |
| Ahlakuu | 30 | Mid Spring |
| Taršikuu | 30 | Late Spring |
| Šohakuu | 30 | Early Summer |
| Yašpekuu | 30 | Summer |
Ethnographic Records
Dwarven Months:
| Karakeel Name | Number of days | Season |
Lat. IIILong. IX